<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Du Nguyễn &#187; Analytics</title>
	<atom:link href="http://dunguyen.com/cat/analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dunguyen.com</link>
	<description>Google SEO, Digital Marketing, và cuộc sống.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 10:24:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>DoubleClick Ad Planner &#8211; Tên mới của Google Ad Planner</title>
		<link>http://dunguyen.com/advertising/doubleclick-ad-planner/</link>
		<comments>http://dunguyen.com/advertising/doubleclick-ad-planner/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 00:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Du Nguyễn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Ad Planner]]></category>
		<category><![CDATA[Doubleclick]]></category>
		<category><![CDATA[Doubleclick Ad Planner]]></category>
		<category><![CDATA[Google Ad Planner]]></category>
		<category><![CDATA[Media Plan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dunguyen.com/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[Ngày 26/2/2010 (giờ VN) Newsletter từ Google thông báo đổi tên Google Ad Planner thành DoubleClick Ad Planner. Điều quan trọng là dịch vụ này vẫn miễn phí với tất cả mọi người.
Họ cho hay dữ liệu cung cấp đã chính xác hơn.
Google Ad Planner, được ra mắt tháng 5/2009, là công cụ giúp các [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dunguyen.com/advertising/doubleclick-ad-planner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Ad Planner tháng 10: Zing vượt 1 tỷ lượt xem</title>
		<link>http://dunguyen.com/analytics/google-ad-planner-thang-10-zing-vuot-1-ty-luot-xem/</link>
		<comments>http://dunguyen.com/analytics/google-ad-planner-thang-10-zing-vuot-1-ty-luot-xem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 00:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Du Nguyễn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Ad Planner tháng 10]]></category>
		<category><![CDATA[Google Ad Planner]]></category>
		<category><![CDATA[Pageviews]]></category>
		<category><![CDATA[Top sites VN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dunguyen.com/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[Ngày 11/11, Google Ad Planner đã cập nhật dữ liệu tháng 10/2009.
Nếu không tính Google (vì lý do nào đấy Google không công khai số liệu của chính họ) thì Zing vẫn dẫn đầu VN  tháng thứ ba liên tiếp, đạt 1.1 tỷ lượt xem, gia tăng khoảng cách với vị trí thứ nhì Yahoo! [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dunguyen.com/analytics/google-ad-planner-thang-10-zing-vuot-1-ty-luot-xem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics is a kind of lie.</title>
		<link>http://dunguyen.com/analytics/google-analytics-is-a-kind-of-lie/</link>
		<comments>http://dunguyen.com/analytics/google-analytics-is-a-kind-of-lie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 00:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Du Nguyễn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[3 kinds of lies]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analysts]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dunguyen.com/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[Nhà văn châm biếm bậc thầy của Mỹ Mark Twain có một câu &#8220;kinh điển&#8221;: There are three kinds of lies: lies, damned lies, and statistics.
Câu trên mỉa mai các tranh luận &#8220;đuối lý&#8221; nên buộc phải dùng số liệu thống kê để biểu dương sức mạnh.
Google Analytics là một công cụ thống kê website [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dunguyen.com/analytics/google-analytics-is-a-kind-of-lie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Ad Planner: công cụ giúp tạo kế hoạch truyền thông</title>
		<link>http://dunguyen.com/advertising/google-ad-planner/</link>
		<comments>http://dunguyen.com/advertising/google-ad-planner/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 00:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Du Nguyễn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Doubleclick Ad Planner]]></category>
		<category><![CDATA[Google Ad Planner]]></category>
		<category><![CDATA[Media Plan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dunguyen.com/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[Bấy lâu nay Advertisers (và không ít Publishers) Việt Nam xem Alexa là thước đo &#8220;chuẩn&#8221; để làm kế hoạch quảng cáo. Nhân dịp thấy Nhịp Sống Số của TTO có giới thiệu sơ về  Google Ad Planner, và bản thân cũng đã và đang sử dụng tool này, tui muốn bổ sung thêm [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dunguyen.com/advertising/google-ad-planner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
